2024/11/06
今年はブログ・日雇い・ウーバー・そして配当収入と複数の小さな収入源で生活していく予定です。
年初めということで今年の予定配当収入を計算してみました。
それではどうぞ
2021年の配当収入391,143円
今年の配当収入は税前利益で391,143円となりました。
税抜きでおよそ30万円ほどです。
それでは個別の配当を見てみましょう。
個別株 74,300円
証券番号 | 銘柄 | 評価額 | 配当 | 利回り(%) |
2121 | ミクティ | 252,400 | 11,000 | 4.3 |
2585 | ティア | 79,600 | 4,000 | 5.0 |
2674 | ハードオフ | 71,000 | 3,500 | 4.9 |
6257 | 藤商事 | 160,000 | 10,000 | 6.2 |
7177 | GMOファイナンス | 73,400 | 4,200 | 5.7 |
8133 | エネクス | 100,300 | 4,400 | 4.3 |
8306 | UFJ | 134,880 | 7,500 | 5.5 |
9434 | ソフトバンク | 259,000 | 17,200 | 6.6 |
9503 | 関西電力 | 97,140 | 5,000 | 5.1 |
9513 | Jパワー | 142,600 | 7,500 | 4.9 |
合計 | 1,370,320 | 74,300 | 5.4 |
個別株はまだまだ5%前後の株がゴロゴロしていますね。
高配当株ETF44,341円
証券番号 | 銘柄 | 評価額 | 配当 | 利回り |
1484 | 日経高配当50 | 443,250 | 17,370 | 3.9 |
1555 | 上場Aリート | 15,500 | 563 | 3.6 |
1577 | 日本高配当70 | 193,600 | 7,010 | 3.6 |
1615 | 銀行株ETF | 12,200 | 580 | 4.7 |
1660 | 高配当REIT | 19,740 | 784 | 3.9 |
DFE | ウィズダムツリー欧州小型株配当ファンド | 200,148 | 4843 | 2.4 |
DGS | ウィズダムツリー新興国小型株配当ファンド | 197,255 | 7214 | 3.6 |
VYM | バンガード 米国高配当株式ETF | 189,132 | 5977 | 3.1 |
合計 | 1,270,825 | 44,341 | 3.4 |
世界的な株高で高配当ETFの利回りは下がってきました。
全体では3.4%、欧州高配当小型株ETFは2.4%まで低下しています。
そろそろ売却するか検討段階にきました。
タバコ株 90,818円
証券番号 | 銘柄 | 評価額 | 配当 | 利回り |
2914 | JT | 263,213 | 19,400 | 7.3 |
BTI | ブリティッシュ アメリカン タバコ | 344,805 | 24,733 | 7.1 |
MO | アルトリア グループ | 322,007 | 26,898 | 8.3 |
PM | フィリップ モリス インターナショナル | 342,220 | 19,787 | 5.7 |
合計 | 1,272,245 | 90,818 | 7.1 |
タバコ株はまだまだ高配当です。このままホールドしていきます。
その他 93,529円
証券番号 | 銘柄 | 評価額 | 配当 | 利回り |
1306 | TOPIX | 1,110,600 | 19,740 | 1.7 |
EDV | バンガード 超長期米国債 ETF | 629,547 | 12779 | 2.0 |
IXC | iシェアーズ グローバル エネルギー ETF | 1,259,301 | 61010 | 4.8 |
合計 | 2,999,448 | 93,529 | 3.1 |
高配当銘柄ではないが、配当のある商品です。
エネルギー株ETFは去年の石油価格の低迷を受けて配当が大幅に減少するのではないかと思われましたが、予想以上に配当がありほっとしました。
台湾株 88,155円
証券番号 | 銘柄 | 評価額 | 配当 | 利回り |
0050 | 元大台灣50 | 447217 | 13201 | 2.9 |
0056 | 元大高股息 | 1043381 | 55739 | 5.3 |
1101 | 台泥 | 157696 | 11001 | 6.9 |
2880 | 華南金 | 133236 | 8214 | 6.1 |
合計 | 1,781,530 | 88,155 | 4.9 |
高配当株の宝庫、台湾株ですが、銘柄選びが難しいので高配当ETFをメインに投資をしていくことにしました。
5%超えの利回りがあるのでこのまま投資を続けていきます。
2021年の配当391,143円
アセット | 評価額 | 配当 | 利回り |
個別株 | 1,370,320 | 74,300 | 5.4 |
高配当株ETF | 1,270,825 | 44,341 | 3.4 |
タバコ株 | 1,272,245 | 90,818 | 7.1 |
台湾株 | 1,781,530 | 88,155 | 4.9 |
その他 | 2,999,448 | 93,529 | 3.1 |
合計 | 8,694,368 | 391,143 | 4.5 |
配当のある商品の合計は870万円で配当が38万円、利回りはおよそ4.5%ほどとなります。
税引後で30万円ほど。
十分すぎるほどの金額です。
配当はまさに不労所得、何もしないで入ってくるお金なのでありがたいですね・・・無論、暴落すれば大損するリスクを抱えて得られるお金ということを忘れてはいけません。
まとめ 複数の収入源の一つ
セミリタイア後の複数の収入源の一つである配当収入の予想入金額を計算してみました。
資産運用は資産からの取り崩しになります。
5つの収入源を小さく稼いで2021年もセミリタイアを続けていく予定です。
それでは!