2024/11/06
5月に所有している投資先を紹介したのですが、8月に入りいくつかの投資先を売却したのでブログで紹介します。
前回の紹介記事
2023年8月投資しているすべての金融商品
iDeCo
商品名 | 評価額(円) | 評価損益(円) |
OneDC国内株式インデックス | 2,753,541 | +827,230 |
eMAXIS Slin先進国株式インデックスDC | 2,768,663 | +1,416,034 |
eMAXIS Slin新興国株式インデックスDC | 2,425,324 | +487,428 |
合計 | 7,947,528 | +2,730,692 |
積立NISA
商品 | 評価額(円) | 評価損益(円) |
eMAXIS Slim全世界株式(3地域均等型) | 2,762,255 | +770,343 |
eMAXIS Slin先進国株式インデックス | 77,733 | +39,078 |
eMAXIS Slin新興国株式インデックス | 245,621 | +38,617 |
合計 | 3,085,642 | +848,038 |
今後の資産運用のメイン口座となるイデコとNISAです。
この二つ以外の金融商品は売却して来年から始まる新NISAの口座で投資をしていく予定です。
特定口座
商品名 | 評価額(円) | 評価損益(円) |
NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信 | 940,000 | +605,200 |
三井住友TAM-外国株式インデックスe | 934,223 | +770,337 |
SMT新興国株式インデックス・オープン | 740,574 | +428,126 |
eMAXIS Slim全世界株式(3地域均等型) | 589,522 | +289,522 |
合計 | 3,204,319 | +2,093,185 |
特定口座の投資信託は2024年以降に売却していきます。
高配当株・ETF
商品名 | 評価額(円) | 評価損益(円) |
日経高配当株50 | 433,120 | +219,792 |
ウィズダムツリー欧州小型株配当ファンド(DFE) | 236,663 | +62,213 |
ウィズダムツリー新興国小型株配当ファンド(DGS) | 273,959 | +69,145 |
バンガード 米国高配当株式ETF(VYM) | 308,356 | +87,640 |
JT | 312,500 | +120,600 |
ブリティッシュ アメリカン タバコ | 267,372 | -747 |
アルトリア グループ | 280,286 | +35,060 |
フィリップ モリス インターナショナル | 314,952 | +73,186 |
合計 | 2,427,208 | +666,886 |
来年のNISA資金に備えて今年中にすべて売却予定。
債券の損切りと益出しして支払う税金を減らします。
最近は高配当ブームっぽいですが、実際のリターン(配当+上昇益)で考えるとそれほど高いリターンを上げていません。
私の場合、個別株に投資するより投信に投資した方がずっとリターンが高いですね。
台湾株
銘柄 | 評価額(円) | 評価損益(円) |
元大台灣50 | 853,285 | +250,147 |
元大高股息 | 2,414,826 | +800,803 |
中信中國高股息 | 290,574 | -16,388 |
台泥 | 176,296 | +28,984 |
台灣高鐵 | 134,039 | +6,701 |
八方雲集 | 190,154 | +35,787 |
華南金 | 150,667 | +44,056 |
合計 | 4,209,841 | +1,150,090 |
台湾株はこのまま運用を続けていきます。ただし個別株は撤退してETFである元大台灣50と元大高股息の二つに半々になるように投資をしていきます。50万元ずつになるように投資。
その他(債券・金・現金)
銘柄 | 評価額(円) | 評価損益(円) |
iシェアーズ 米国物価連動国債 ETF(TIP) | 2,063,912 | -482,654 |
SMTゴールドインデックス・オープン(為替ヘッジあり | 555,103 | -24,605 |
金(131.1g) | 1,276,258 | |
現金 (外貨含む) | 4,876,803 | |
合計 | 8,772,076 | -507,259 |
ヘッジ付きの債券はすべて損切り。
今年の8/23までの売却損益は-84万円。
債券のリターンは醜いw
売却した債券
8月に債券を損切りしたことを報告しましたが・・・
更に追加で損切りしました。
2621 iシェアーズ 米国債20年超 ETF(為替ヘッジあり)
1317.1円✖️800株=1,053,680
損失-353,520円
全く・・・・債券には散々な目にあった・・・・
この損失は高配当株の売却でクロス取引をしていきます。
合計資産
銘柄 | 評価額 | 評価損益 |
iDeCo | 7,947,528 | +2,730,692 |
積立NISA | 3,085,642 | +848,038 |
特定口座投信 | 3,204,319 | +2,093,185 |
高配当株・ETF | 2,427,208 | +666,886 |
台湾株 | 4,209,841 | +1,150,090 |
その他 (債券・金・現金) | 8,772,076 | -507,259 |
合計 | 29,646,614 | +6,981,632 |
3,000万円へ行きそうで行かない相場・・・
何度も言っているように今後はNISAとiDeCo口座のみで運用していく方針です。
投資していく投資信託はeMAXIS Slim全世界株式(3地域均等型)とSBI・V・米国小型株式と世界小型株式(除く米国)の3つの予定。
- 【NISA】eMAXIS Slimオールカントリー他の投資信託の信託報酬を大幅値下げ。新NISAの購入投信はこれで決まり!・・その11
- 【NISA】SBI・Vシリーズの新しい投資信託に新NISAで投資するかも その10
また、今後はもっと増やすようなことはしません、使っていくフェーズに入ったからです。
まとめ
8月は債券を損切りしたため投資している商品に少し変動がありました。
今後も売却を続けていく予定です。
それでは。