GWでマネーフォワードの変動もほとんどないので、今回は所有している金融商品を全て紹介したいと思います。
どんな商品に投資をしているのか?
それではどうぞ
投資をしている金融商品
5/4現在の所有している商品の評価額です。
アセット | 口座 | 商品分類 | 商品名 | 評価額(円) | 評価損益(円) | 今年売却予定 |
---|---|---|---|---|---|---|
株 | iDeCo | 投資信託 | OneDC国内株式インデックス | 2,521,899 | +595,588 | |
株 | iDeCo | 投資信託 | eMAXIS Slin先進国株式インデックスDC | 2,504,908 | +1,152,279 | |
株 | iDeCo | 投資信託 | eMAXIS Slin新興国株式インデックスDC | 2,279,026 | +341,130 | |
株 | 積立NISA | 投資信託 | eMAXIS Slim全世界株式(3地域均等型) | 2,549,641 | +558,027 | |
株 | 積立NISA | 投資信託 | eMAXIS Slin先進国株式インデックス | 70,702 | +32,047 | |
株 | 積立NISA | 投資信託 | eMAXIS Slin新興国株式インデックス | 231,997 | +24,993 | |
株 | 特定口座 | 投資信託 | eMAXIS Slim全世界株式(3地域均等型) | 544,227 | +244,227 | |
株 | 特定口座 | 投資信託 | SMT新興国株式インデックス・オープン | 699,643 | +387,195 | |
株 | 特定口座 | 投資信託 | 三井住友TAM-外国株式インデックスe | 850,772 | +686,886 | |
株 | 特定口座 | ETF | NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信 | 877,000 | +542,200 | |
株 | 特定口座 | ETF | NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信 | 367,600 | +154,272 | 売却予定 |
株 | 特定口座 | ETF | ウィズダムツリー欧州小型株配当ファンド(DFE) | 246,744 | +81,794 | 売却予定 |
株 | 特定口座 | ETF | ウィズダムツリー新興国小型株配当ファンド(DGS) | 252,982 | +59,321 | 売却予定 |
株 | 特定口座 | ETF | バンガード 米国高配当株式ETF(VYM) | 286,168 | +77,470 | 売却予定 |
株 | 台湾証券口座 | ETF | 元大台灣50 | 641,763 | +191,487 | |
株 | 台湾証券口座 | ETF | 元大高股息 | 1,865,863 | +250,129 | |
株 | 台湾証券口座 | ETF | 中信中國高股息 | 324,732 | +19,428 | |
株 | 特定口座 | 個別株 | JT | 293,400 | +101,500 | 売却予定 |
株 | 特定口座 | 個別株 | ブリティッシュ アメリカン タバコ | 283,188 | +29,669 | 売却予定 |
株 | 特定口座 | 個別株 | アルトリア グループ | 288,323 | +56,450 | 売却予定 |
株 | 特定口座 | 個別株 | フィリップ モリス インターナショナル | 303,598 | +74,997 | 売却予定 |
株 | 台湾証券口座 | 個別株 | 台泥 | 189,104 | +45,313 | |
株 | 台湾証券口座 | 個別株 | 台灣高鐵 | 136,063 | +10,911 | |
株 | 台湾証券口座 | 個別株 | 八方雲集 | 196,143 | +42,501 | |
株 | 台湾証券口座 | 個別株 | 華南金 | 152,240 | +45,804 | |
債券 | 特定口座 | 投資信託 | 楽天・全世界債券インデックス(為替ヘッジ)ファンド | 1,213,605 | -195,087 | 一部売却予定 |
債券 | 特定口座 | ETF | iシェアーズ 米国債20年超 ETF(為替ヘッジあり | 1,924,000 | -362,700 | |
債券 | 特定口座 | ETF | iシェアーズ 米国物価連動国債 ETF(TIP) | 2,045,402 | -362,495 | |
金 | 特定口座 | 投資信託 | SMTゴールドインデックス・オープン(為替ヘッジあり) | 592,940 | +13,232 | 売却予定 |
金 | 現物 | 131.1g | 1,253,971 | +275,561 | 一部売却予定 | |
現金 | 銀行口座 | 1,597,487 | ||||
合計 | 27,585,131 | +5,174,132 | ||||
一覧並べてみると多いです。
株式が全てプラスなのに債券は全てマイナス・・・債券って安定資産じゃなかったのですかw
債券も円ヘッジという余分なことをして傷口を広げています。
普通に先進国債券などを買っていればここまでマイナスにはならなかったでしょうね。
売却予定の資産は、個別株や高配当ETFなどがメインです。
それ以外に債券や金なども売却して来年の新NISAの資金上限である360万円を調達する予定です。
新NISAで投資をする予定の金融商品の紹介はこちらの記事を参考に
調子に乗っていたら調整局面へ
GW中の世界の株式市場ですが、米金利上げで銀行危機再燃と調子に乗っていたら株式市場が下げてきてしまいました。
すんなりとお金は増えてくれませんな。
基本的に下がろうが上がろうが株式投資は新NISAへ一本化していきます。
数年後には
NISA+iDeCo+台湾株+現金
こんな感じのシンプルなポートフォリオになると思います。
今のようにごちゃごちゃしていない。
運用しながら40年間いくらで生活できるか
今後40年間に運用しながら取り崩すと月いくらで生活できるか計算してみました。
年3%で運用しながら取り崩すとすると月97,000円取り崩して40年生活できる。
正直、もう十分な額に達成している。
私の標準的な生活費は月10万円。
アーリーリタイアライン達成中です。
今後の海外生活もまったりやっていけそう。
まとめ
久しぶりに所有している全金融商品を紹介してみました。
株式は好調、債券は絶不調と対照的な運用成績となっています。
このまま増えるか・・・減っていくかは、今後のブログを参照してください。
それでは。