8月は1ヶ月間ほぼ台中で過ごしていました。
8月の生活費です。
それではどうぞ
2023年8月の家計簿
| 金額(円) | |
| 収入 | 0円 |
| 支出 | 38,290 |
| 収支 | -38,290 |
8月は完全に収入がゼロ(涙)
支出も台湾の彼女の実家暮らしの支出のみとなります。
8月の収入0円
7月のGoogleアドセンの収入が8,000円以下になったので持ち越しとなり8月は収入ゼロとなりました。
ブログの収入は現状月5000円ぐらいです。
このペースだと年間6万円ぐらい?
フルFIREしたから収入とかいらないから(震)
8月支出37,300円
| 項目 | 金額 (1台湾ドル4.5円) |
| 家賃 | 0 |
| 光熱費 | 0 |
| 通信費 | 3,410円 |
| 交通費 | 1,890 |
| 食費 | 12,100円 |
| 外食・カフェ | 19,000円 |
| 娯楽 | 1,890 |
| 合計 | 38,290 |
今月から食費は全て自己負担となりました(当たり前
今まで彼女の母親がご飯を作ってくれていたのですが、流石にこれは悪いので全て自分で作るor外食となっています。
自炊は全体の1/3以下外食が多めです。
それでも地元の人と同じ物を食べれな月3万円ぐらいに抑えれますね。
通信費は7月分の楽天モバイルとネットフリックス代です。
雑費等の支出はなし。
台湾でも1ヶ月の支出は1万円(45,000円)ぐらいに抑えていけそうです。
秋ごろ実家を出ようと思っているので、これに家賃光熱費1万元プラスで月2万元ぐらいで生活を目論んでいます。
十分やっていきますね。
8月の配当 130,290円
| 証券番号 | 銘柄 | 金額(円) |
| 0050 | 元大台灣50 | 10,780 |
| 0056 | 元大高股息 | 68,130 |
| 00882 | 中信中國高股息 | 10,880 |
| 1101 | 台泥 | 2,470 |
| 2633 | 台灣高鐵 | 2,970 |
| 2753 | 八方雲集 | 5,690 |
| 1306 | TOPIX連動ETF | 16,600 |
| 2621 | 米長期債ETf(ヘッジ) | 8,290 |
| 1489 | 高配当50ETF | 660 |
| TIP | 米国物価連動ETF | 3,960 |
| BTI | ブリティッシュ アメリカン タバコ | 4,860 |
| 合計 | 130,290 |
今月は11社から配当がありました。ありがとうございます。
特に台湾株から配当多めです。
2023年の8月の収入(配当込み)130,290円
| ブログ | フードデリバリー | 配当 | 合計 | |
| 1 | 18,200 | 58,500 | 6,980 | 83,680 |
| 2 | 17,600 | 14,700 | 20,760 | 59,900 |
| 3 | 13,610 | 36,330 | 49,940 | |
| 4 | 25,300 | 3,180 | 28,480 | |
| 5 | 19,800 | 35,200 | 58,000 | |
| 6 | 3,020 | 14,790 | 17,810 | |
| 7 | 11,000 | 14,350 | 25,350 | |
| 8 | 130,290 | 130,290 | ||
| 9 | 15,740 | 21,520 | 37,260 | |
| 10 | 12,580 | 12,580 | ||
| 11 | 11,600 | 107,700 | 119,300 | |
| 12 | 10,570 | 2,240 | 12,810 | |
| 合計 | 146,440 | 73,200 | 405,920 | 635,270 |
多分、セミリタイアをして初めて副業収入がゼロになったと思う。
今後は副業なしでもやっていけると思うので無理に稼ぐことはしていかないです。
例外は趣味としてポーカーを楽しんでいくことだけです。
2023年の家計簿
| 月 | 収入 | 支出 | 収支 |
| 1 | 76,700 | 60,080 | +16,620 |
| 2 | 32,300 | 62,630 | -30,330 |
| 3 | 13,610 | 63,670 | -50,060 |
| 4 | 25,300 | 198,200 | -172,900 |
| 5 | 19,800 | 120,600 | -100,800 |
| 6 | 3020 | 22,620 | -19,600 |
| 7 | 11,000 | 91,090 | -80,090 |
| 8 | 0 | 38,290 | -38,290 |
| 9 | 11,740 | 101,170 | -85,430 |
| 10 | 0 | 46,900 | -46,900 |
| 11 | 11,600 | 105,440 | -93,840 |
| 12 | 10,570 | 72,640 | -62,070 |
| 合計 | 215,640 | 983,520 | -767,880 |
年間120万円の支出ならフルFIREでやっていけるので支出のマイナスは問題ありません。
まとめ
台湾の実家暮らし生活の予算は1万元(4.5万円)。9月からはフィリピン編が始まるので支出は増えると思うのですが、新しい国開拓が楽しみです。
9月の支出はフィリピンの支出が含まれるのでお楽しみに!!