
前回は積立NISAで投資をする投資信託を紹介しました。
今回は成長枠投資(一般NISA)部分で投資する予定の金融商品を紹介します。
新NISAで投資する金融商品
今回は一般NISA枠で投資する予定の金融商品を紹介します。
その前になぜ投資信託ではなくETFを購入するか説明します。
米国株口座にある資金
現在、米国株口座で運用している資金があります。
日本円で360万円ほどです。
これを売却して円に戻すと手数料がかかるので、米国株口座で運用していこうと考えているからです。
そのまま米国ETFで運用するつもりです。
投資する3つのETF
投資する予定のETFは次の3つです。
ティッカー | 名前 | 手数料 | 企業数 | 利回り |
---|---|---|---|---|
VTI | Vanguard Total Stock Market ETF | 0.03% | 3,992社 | 1.55% |
VEA | Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 0.05% | 4,062社 | 3.03% |
VWO | Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 0.08% | 5,593社 | 4.04% |
合計 | 0.054% | 13,647社 | 2.96% |
バンガードのVTI・VEA・VWOの3つです。
米国の株式・米国以外の先進国・新興国の株です。
3つを1/3ずつ均等に投資をしていきます。
平均手数料は0.54%で投資先の企業数は13,000社以上と小型株まで投資をする大変分散されたETFになります。
米国 | 先進国(米除く) | 新興国 | |||
---|---|---|---|---|---|
米国 | 100 | 日本 | 20.50 | 中国 | 34.2 |
英国 | 13.50 | インド | 17.4 | ||
カナダ | 9.90 | 台湾 | 16.2 | ||
フランス | 8.7 | ブラジル | 6.1 | ||
スイス | 7.8 | サウジアラビア | 4.4 | ||
オーストラリア | 7.20 | 南アフリカ | 4.1 | ||
ドイツ | 6.50 | タイ | 3.1 | ||
韓国 | 4.40 | メキシコ | 2.6 | ||
オランダ | 3.4 | インドネシア | 2.1 | ||
スウェーデン | 2.80 | マレーシア | 2 | ||
香港 | 2.60 | アラブ首長国連邦 | 1.6 | ||
デンマーク | 2.40 | トルコ | 1.2 | ||
イタリア | 2.10 | クウェート | 1.0 | ||
スペイン | 2.00 | カタール | 0.8 | ||
フィンランド | 1.10 | フィリピン | 0.8 | ||
ベルギー | 1.0 | チリ | 0.7 | ||
ノルウェー | 0.8 | ギリシャ | 0.4 | ||
イスラエル | 0.6 | コロンビア | 0.2 | ||
ニュージーランド | 0.4 | ハンガリー | 0.2 | ||
ポーランド | 0.3 | エジプト | 0.1 | ||
オーストリア | 0.3 | アイルランド | 0.1 | ||
アイルランド | 0.2 | パキスタン | 0.1 | ||
ポルトガル | 0.2 | ルーマニア | 0.1 | ||
その他 | 0.1 |
円グラフ
それぞれの詳しいデータはバンガードのサイトで調べてください。
- Vanguard Total Stock Market ETF
- Vanguard FTSE Developed Markets ETF
- Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
新NISAで投資するのはこの3つのETFと一つの投資信託で運用をする予定です。
投入資金の割合
新NISAは年間360万円まで投資できるので、この資金を4つの金融商品に投資をしていきます。
投資資金の割合はこんな感じにします。
積立NISA | 一般NISA (成長枠) | 一般NISA (成長枠) |
|||
---|---|---|---|---|---|
2024年 | 投資信託 | 120万円 | 60万円 | ETF | 180万円 |
2025年 | 投資信託 | 120万円 | 60万円 | ETF | 180万円 |
2026年 | 投資信託 | 120万円 | 60万円 | ETF | 0 |
この辺は確定ではないけど・・・多分、こんな感じで投資をしていきます。
まとめ
新NISAの商品はこの4つの金融商品へ投資をしていきます。
まだ、来年まで大分ありますが、こんな感じで投資をしていきます。
資産運用に関しては新NISAとiDeCoで運用していくと思います。
それでは。