2024/11/06
株式などのリスク資産を売却して債券などに分散しています。
ある程度目標のポートフォリオが出来たので、今回は最新のポートフォリオを紹介したいと思います。
それではどうぞ
最新のポートフォリオ
暴落の時に株式やETFなどリスク資産にガンガン投資をして幸運にもその後上昇しました。
マーケットは相変わらず好調ですがリスクを取りすぎていることには変わりはありません。
もし大きな調整があると耐えられないラインなので、現在リスク資産の割合を減らしています。
目標のポートフォリオの記事はこちら
ポートフォリオの種類
PFは2000万円と500万円の二つに分けました。
評価額(円) | 目標運用額(円) | ||
PF 1 | オールシーズンズポートフォリオ | 19,318,230 | 2000万 |
PF 2 | 高配当株戦略 | 4,898,430 | 500万 |
PF 3 | 現金 | 1,715,133 | 残り資金 |
合計 | 25,931,793 |
2000万円のポートフォリオがメインです。
株式・債券・金などに分散されたポートフォリオで年3%ほどのリターンを目指しています。
2000万円のオールシーズンズポートフォリオ
債券は長期債券だけでなく物価連動債券や日本を含めた先進国債券・金などに分散しています。
アセット | 概要 | 商品 | 評価額(円) | 目標投資額(円) |
株式 | 日本・先進国・新興国を三分の一ずつ | eMAXIS Slim全世界株式(3地域均等型)+インデックス投信 | 11,915,365 | 1200万 |
債券 | 米国長期債券 | バンガード 超長期米国債 ETF(EDV) | 1,058,952 | 100万 |
iシェアーズ 米国債20年超ETF(為替ヘッジあり) (2621) | 229,700 | 100万 | ||
先進国債券 | 楽天・全世界債券インデックス(為替ヘッジ)ファンド | 2,040,102 | 200万 | |
米国物価連動債券 | iシェアーズ 米国物価連動国債 ETF(TIP) | 1,034,216 | 200万 | |
資源 | 石油株 | iシェアーズ グローバル エネルギー ETF(IXC) | 1,100,697 | 0 |
金 | 金投信と金貨 | SMTゴールドインデックス・オープン(為替ヘッジあり)+リアル金 | 1,939,198 | 200万 |
合計 | 19,318,230 | 2000万円 |
円グラフ
概要
エネルギー株ETFはいずれ売却して物価連動債券ETFへ投資をしていく。
新規にiシェアーズ米国債20年超ETF(為替ヘッジあり) (2621)へ100株229,700円購入しました。
最終的には100万円まで購入していきます。
こちらのポートフォリオが今後のメインとなります。
年間リターン3%ほどを目指します。
高配当株ETF投資
次は高配当ETFをメインとした高配当株戦略投資です。
台湾株
証券番号 | 銘柄 | 枚数 | 評価額(台湾ドル) | 評価額(円建て) | 配当 |
0050 | 元大台灣50 | 1000 | 139,562 | 549,000 | 13,526 |
0056 | 元大高股息 | 9000 | 315,315 | 1,240,500 | 57,950 |
1101 | 台泥 | 1000 | 51,267 | 201,700 | 12,849 |
2633 | 台灣高鐵 | 500 | 14,882 | 58,500 | 2,030 |
2753 | 八方雲集 | 100 | 18,718 | 73,600 | 2,551 |
2880 | 華南金 | 1500 | 28,517 | 112,200 | 3,018 |
合計 | 568,261 | 2,235,500 | 91,924 (平均利回り4.11%) |
高配当株ETF
証券番号 | 銘柄 | 枚数 | 評価額 | 配当 |
1489 | 日経高配当50 | 15 | 531,000 | 18,903 |
DFE | ウィズダムツリー欧州小型株配当ファンド | 30 | 251,117 | 6,001 |
DGS | ウィズダムツリー新興国小型株配当ファンド | 40 | 238,154 | 8,668 |
VYM | バンガード 米国高配当株式ETF | 20 | 233,936 | 6,503 |
合計 | 1,254,207 | 40,075 (平均利回り3.19%) |
タバコ株
証券番号 | 銘柄 | 枚数 | 評価額 | 配当 |
2914 | JT | 100 | 213,700 | 13,000 |
BTI | ブリティッシュ アメリカン タバコ | 89 | 363,789 | 28,375 |
MO | アルトリア グループ | 76 | 395,306 | 28,711 |
PM | フィリップ モリス インターナショナル | 40 | 435,928 | 21,011 |
合計 | 1,408,723 | 91,097 (平均利回り6.46%) |
高配当株アセット
アセット | 評価額 | 配当 |
台湾株 | 2,235,500 | 91,924 |
高配当株ETF | 1,254,207 | 40,075 |
タバコ株 | 1,408,723 | 91,097 |
合計 | 4,898,430 | 223,096 (平均利回り4.55%) |
今更ですがタバコ株の安定的高配当ぶりは凄いですね。
配当も税引き前ですが22万円ほどとなります。
総配当額
総資産運用から得られる配当額をざっくり計算してみました。
商品名 | 配当額 (円) |
高配当株アセット | 223,096 |
TOPIX(1306) | 18,326 |
バンガード 超長期米国債 ETF(EDV) | 20,861 |
iシェアーズ 米国物価連動国債 ETF(TIP) | 31,853 |
iシェアーズ グローバル エネルギー ETF(IXC) | 45,788 |
iシェアーズ 米国債20年超 ETF(為替ヘッジあり) (2621) | 2,687 |
合計 | 342,611 |
株式沢山売ったので配当が減ると思ったのですが、その分債券など購入しているので予想ほど減っていませんね。
税引き前で342,000円ほど税引き後の配当は25万円ぐらいになると思います。
まとめ
目標のポートフォリオに近づいてきました。
後は米国長期債券と物価連動債券が200万円ずつになるように投資をしていき、当分はこのままにしていきます。
メインの2000万円ポートフォリオを中心にサブに高配当株に投資をしていく投資方針です。
それでは。
コメント
はじめまして。
株式にゴールドを入れているところが素晴らしいと思います。
ボラティリティを低減する効果があることが知られています。
リアル金(現物のこと?)もナイスです。
by nanashi 2021年8月22日 11:59
ありがとうございます。
これから長期的なリターンもどうなるか紹介していくので楽しみにしていてください。
by cub 2021年8月22日 12:22