台湾にある台湾ドルを全て台湾株に投資をしましたので現在所有している台湾株を紹介します。
それではどうぞ
【2022年11月現在】所有している台湾株
2022年現在所有している台湾株
証券番号 | 銘柄 | 概要 | 枚数 | 評価額(元) | 評価額(円) (1元4.54円) |
---|---|---|---|---|---|
0050 | 元大台灣50ETF | 台湾の時価総額上位50社 | 1000 | 115,021 | 522,195 |
0056 | 元大高股息ETF | 台湾の時価総額150位の中で配当の高い30社 | 15000 | 377,697 | 1,714,744 |
00882 | 中信中國高股息 | 香港の高配当50社 | 6000 | 66,783 | 303,194 |
1101 | 台泥 | 台湾のセメント企業 | 1100 | 35,892 | 162,951 |
2633 | 台灣高鐵 | 台湾の新幹線 | 1000 | 27,927 | 126,788 |
2753 | 八方雲集 | みんな大好きな台湾の餃子チェーン | 250 | 50,009 | 227,040 |
2833 | 華南金 | 銀行 | 1592 | 34,836 | 158,155 |
合計 | 708,165 | 3,215,069 |
台湾の証券口座で投資をしているのですが円安のため当初目標の300万円をあっさり突破してしまいました。
コロナ前は3.5円から3.7円ぐらいだったのが今は4.5円なので強烈な円安です。
これで台湾株への新規投資は終了とします。
今後は受け取った配当のみ再投資していきます。
今後受け取れる配当額
今年の配当を参考に今後受け取る配当金を予想してみます。
証券番号 | 銘柄 | 一株当たり配当(元) | 総額(元) | 総額(円) 1元4.54円 | 利回り(%) |
---|---|---|---|---|---|
0050 | 元大台灣50 | 5 | 5,000 | 22,700 | 4.34 |
0056 | 元大高股息 | 2.1 | 31,500 | 143,010 | 8.34 |
00882 | 中信中國高股息 | 1.21 | 7,260 | 32,960 | 10.8 |
1101 | 台泥 | 1 1元にプラス配当株1元の合計2元 | 2,200 | 9,988 | 6.12 |
2633 | 台灣高鐵 | 0.76 | 760 | 3,450 | 2.72 |
2753 | 八方雲集 | 6.62 | 3,360 | 15,254 | 6.70 |
2833 | 華南金 | 0.68 0.68元にプラス配当株0.91元の合計1.59元 | 2,531 | 11,492 | 8.12 |
合計 | 52,611 | 238,853 | 7.42 |
台湾には配当は現金だけでなく株で出す企業もあります。
最近の日本は米国と同じで自社株買いをやりますが台湾はほとんどありません(もしかした法律で禁止されているのかも)
このように平均利回りが7.4%と強烈に高利回りとなっています。
配当利回りが高い時は、その後景気後退で減配になる可能性がとても高いのだけど(涙)
今年の配当がそのまま続くとすると年間5万元、日本円にして20万円以上受け取ることになります。
ほんまかいなw
まとめ
将来的には台湾の家賃ぐらいは払えるぐらいの配当と考えていましたが、そろそろ届きそうな雰囲気です。
目標は5万元から7万元ぐらい。
台湾株は現在、高配当銘柄続出のバリュー株となっているのこのまま投資を続けて配当金を受け取るつもりです。
それでは。