
副業の一つ「配当収入」があります。
目指すは年間30万円!!!
それではどうぞ
2022年上半期の配当収入133,210円
月 | 金額(円) |
1 | 12,740 |
2 | 28,600 |
3 | 9,860 |
4 | 20,550 |
5 | 33,400 |
6 | 28,160 |
7 | 11,500 |
8 | 62,340 |
9 | 27,350 |
10 | 23,210 |
11 | 134,090 |
12 | 14,200 |
合計 | 405,900 |
今年前半の配当収入は13.3万円です。
このペースだと26.6万円となります。
年間30万円にはやや足りない予想となります。
年間30万円配当を得る
年間30万円の配当を得るにはざっくりですが税引き前収入38万円必要となります。
日本株は20パーセントの税金。米国株は米国側で10%、日本側で20%、合計28%の税金がかかります。
今回はざっくり20%の税金とすると
38万円×0.8=30.4万円
となります。
所有している株の配当合計
現在所有している資産で配当が出る資産の配当額を出してみました。
国内口座・米国口座・台湾口座の3つに分けてます。
証券番号 | 銘柄 | 評価額 | 利回り | 配当額(円) |
1306 | TOPIX | 789,400 | 1.85% | 14,600 |
1489 | 日経平均高配当株50ETF | 320,560 | 4.33% | 13,880 |
2914 | JT | 231,300 | 6.49% | 15,000 |
2691 | 米国債20年超ETF | 1,123,850 | 3.36% | 37,700 |
合計 | 2,465,110 | 3.29% | 81,180 | |
BTI | ブリティッシュ アメリカン | 332,916 | 6.69% | 23,200 |
MO | アルトリア | 256,573 | 8.6% | 22,000 |
PM | フィリップ モリス | 309,515 | 5.0% | 15,500 |
DFE | 欧州小型株配当ETF | 223,112 | 5.13 % | 11,400 |
DGS | 新興国小型株配当ETF | 238,699 | 5.45 % | 13,000 |
VYM | 米国高配当株式ETF | 277,268 | 3.13 % | 8,700 |
TIP | 米国物価連動債券ETF | 2,098,195 | 6.12 % | 128,400 |
合計 | 3,736,278 | 222,200 | ||
0050 | 元大台灣50ETF | 502,000 | 2.4% | 12,000 |
0056 | 元大高股息ETF | 1,210,000 | 5.42% | 65,500 |
1101 | 台泥 | 152,000 | 4.4% | 6,700 |
2633 | 台灣高鐵 | 125,700 | 2.67% | 3,300 |
2753 | 八方雲集 | 72,300 | 3.16% | 2,300 |
2880 | 華南金 | 156,000 | 4.88% | 7,600 |
合計 | 2,218,000 | 4.39% | 97,400 | |
総合計 | 8,419,388 | 4.76% | 400,780 |
投資額850万円に対して予定配当総額は40万円となりました。
ざっくり20%の税金として32万円の配当収入があることになります。
意外とあります。
目標の配当収入30万円はこのペースだと達成できそうです。
まとめ
セミリタイア後の収入源の一つとして配当収入を加えてみました。
年間30万円ほどの収入があります。
副業全体で年間120万円あれば余裕でセミリタイアを続けられる予定なので配当以外で残り90万円を稼げが良いことなります。
そう考えると副業のハードルが下がりますね。