
インフレ&金利高で調整が続くと思われましたが金利引き上げ後に株高になった米国市場でした。
為替も予想外にやや円高になり1ドル円133円代となりました。
2022年7月の資産額26,238,000円(前月比+317,000円)
各アセットの資産額(7/30現在の評価額、千円単位)
アセット | 評価額(円) | 前月比(円) | 比率(%) |
インデックス投資 | 11,975,000 (9,183,000) | +272,000 (+202,000) | 45.63 |
米国長期債券ETF | 1,140,000 | +25,000 | 4.34 |
世界債券投信 | 2,044,000 | +247,000 | 7.79 |
米国物価連動債券ETF | 2,124,000 | +26,000 | 8.09 |
金・金投資 | 2,054,000 | -78,000 | 7.82 |
高配当株ETF | 1,081,000 | +23,000 | 8.66 |
タバコ株 | 1,081,000 | -47,000 | 4.11 |
台湾株 | 2,273,000 | +23,000 | 4.11 |
現金・その他 | 2,466,000 | -174,000 | 9.39 |
合計 | 26,238,000 | +317,000 | 100 |
ポートフォリオ・円グラフ表示
7月の売買
売却資産
なし
購入資産
7/4 楽天・全世界債券インデックス(為替ヘッジ)ファンド 20万円
8月の売買予定
株価も債券も戻ってきているので予定なし。
運用状況
7月30日(土)&7月のリターン
年初来|-636,113円(-2.37%)
NISA | -11,513円 (-2.88%)
米国株上昇するも円高のため資産は増えず。
こればっかりは仕方がないね。
7月通してはやや資産が増える😊#寝金減投資#TradeNote pic.twitter.com/pg85CNlWJJ— cub/ギグワークおじさん (@cub_nomad) July 29, 2022
米国は金利0.75%利上げで株式調整すると思いましたが予想外に強く上昇しています。
株式上昇をしていますが同時に円高にもなり、円建て資産ではあまり増えていません。
こればかりは仕方がないですね。
7月を通してもやや資産が上昇しています。
相場の流れを読むのは難しいです・・・わかっていますがw
7月の配当11,500円
銘柄 | 金額(円) |
iシェアーズ 米国物価連動国債 ETF(TIP) | 7,500 |
アルトリア( MO) | 4,000 |
合計 | 11,500 |
2022年の配当収入
月 | 金額(円) |
1 | 12,740 |
2 | 28,600 |
3 | 9,860 |
4 | 20,550 |
5 | 33,400 |
6 | 28,160 |
7 | 11,500 |
8 | 62,340 |
9 | 27,350 |
10 | 23,210 |
11 | 134,090 |
12 | 14,200 |
合計 | 405,900 |
2022年の運用成績
月 | 評価額 | 前月比 |
年初 | 26,885,200 | |
1 | 25,877,100 | -998,100 |
2 | 25,870,000 | -7,100 |
3 | 27,038,000 | +1,168,000 |
4 | 26,466,000 | -572,000 |
5 | 25,906,000 | -560,000 |
6 | 25,921,000 | +15,000 |
7 | 26,238,000 | +317,000 |
8 | 26,500,000 | +263,000 |
9 | 25,612,000 | -888,000 |
10 | 25,981,000 | +369,000 |
11 | 26,980,000 | +1,010,000 |
12 | 25,900,000 | -1,080,000 |
徐々に年初来に戻ってきました。
まとめ
7月の株式市場はやや落ち着いていましたが8月はどうなることやら。
インフレも落ちる前提で動いてる気がするし・・・景気後退も・・・と
個人的にはまだ調整が続くと思っています。
それでは8月もよろしくお願いします。