2025/01/05
半年に一度、運用成績をチェックしている台湾株口座の運用成績です。
2025年末の運用成績となります。
今回は台湾株と一年の配当総額となります。
2025年下半期の運用成績
1台湾ドル5円で計算しています。

12月末の運用総額は1,806,125元(日本円で9,030,627円)となりました。
前回の記事
前回がおよそ150万元・・750万円ほどだったので半年で大きく増えたことになります。
為替

為替は今年後半はほとんど5円前後でした。数年前には考えられない円安です。
株式

台湾の株式市場は+25%と大幅なプラス、上半期の6月末は-1.2%と出遅れていたのですが後半大幅に上昇をしました。
これで私の台湾の資産が大幅に増えました。

評価額9,030,627円
| 証券番号 | 銘柄 | 価格 (枚数) | 評価額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 0050 | 元大台灣50 | 65.6元 (1万株) | 3,280,000円 (656,000元) | 世界的な半導体株上昇の恩恵を受ける台湾の時価総額上位50へ投資 |
| 0056 | 元大高股息 | 36.73元 (2万株) | 3,664,160円 (732,832元) | 台湾最大の高配当ETF.. ただし蛸足配当をしている |
| 2801 | 彰銀 | 20.45元 (2575元) | 263,292円 (52,658元) | 台湾中部中心に展開する銀行 |
| 2812 | 台中銀 | 20.8元 (2777株) | 288,808円 (57,761元) | 台中市中心に展開する銀行 |
| 2836 | 高雄銀 | 12.3元 (4545株) | 279,517円 (55,903元) | 銀行 |
| 2845 | 遠東銀 | 12.85元 (3903株) | 250,767円 (50,153元) | 銀行 |
| 2880 | 華南銀 | 31元 (1623株) | 251,565円 (50,313元) | 銀行 |
| 2897 | 王道銀 | 9.14元 (5500株) | 251,350円 (50,270元) | 銀行 |
| 4105 | 東洋 | 81.5元 (500株) | 203,750円 (40,750元) | 医療品製造 |
| 4126 | 太醫 | 85.2元 (500株) | 213,000円 (42,600元) | 医療品製造 |
| 8926 | 台汽電 | 40.85元 (500株) | 102,125円 (20,425元) | クリーンエネルギー電力会社 |
| 合計 | 9,048,334円 | (1,809,666元) |
円グラフ表示

0050、0056、個別株の比率が1/3ずつになるように投資をする。
現状は
個別株・・・2,104,174円
0050・ ・・3,280,000円
0056・・・3,664,160円
配当金
台湾の配当金は以下
| 月 | 銘柄 | 配当(元) (日本円) | 備考欄 | |
| 2月 | 元大台灣50 | 6,750元 (33750円) | 2.7元×2,500株 台湾ドル5円で計算 | |
| 元大高股息 | 21,400元 (107000円) | 1.07元×20,000株 台湾ドル5円で計算 | ||
| 4月 | 元大高股息 | 21,400 (107,000) | 1.07元×20,000株 台湾ドル5円で計算 | |
| 7月 | 黑松 | 1900元 (9,500円) | 1.9元×1000株 台湾ドル5円で計算 | |
| 上海商金 | 900元 (4,500円) | 1.8元×500株 台湾ドル5円で計算 | ||
| 8月 | 元大高股息 | 17,320元 (86,600円) | 0.866×20,000株 台湾ドル5円で計算 | |
| 元大台灣50 | 3,600元 (18,000円) | 0.36元×1万株 台湾ドル5円で計算 | ||
| 太醫 | 2500元 (12,500円) | 5元×500株 台湾ドル5円で計算 | ||
| 王道銀 | 750元 (3,750円) | 0.5元×1500株 台湾ドル5円で計算 | ||
| 彰銀 | 1000元 (5,000円) | 0.5元×2000株 0.5元×2000株=1000元分の配当株あり。台湾ドル5円 | ||
| 高雄銀 | 450元 (2250円) | 0.3元×1500株=450元の配当と0.3元×1500株=450元分の配当株あり 5円計算 | ||
| 華南銀 | 2410元 (12,050円) | 1.25元×1607株=2008元 0.1元×1607株=160元相当と配当株あり | ||
| 9月 | 台中銀 | 996元 (5000円) | 0.39元×2556株=996元0.73×2556株=1865元相当の配当株あり 1台湾ドル5円計算 | |
| 遠東銀 | 1750元 (8750円) | 0.5株×3500=1750元 0.25×3500=875元分の配当株 | ||
| 11月 | 元大高股息 | 17,320元 (86,600円) | 0.866×20,000株 台湾ドル5円で計算 | |
| 合計 | 502,250円 | (プラス25200円分の配当株) |
2月・・・140750円
4月・・・107000円
7月・・・14000円
8月・・・140,150円(プラス1590元7950円分の配当株あり)
9月・・・13750円(プラス2740元13700円分の配当株あり)
11月・・86,600円
合計502,250円(プラス25200円分の配当株)
これに日本株の配当金

49,748円(全て売却ずみ)
合計は
551,998円となりました。
2024年の台湾株の総配当額が372,250円なので順調に増えています。
2024年の記事はこちら
台湾の配当金はしばらくは全て追加投資に使っていきます。
まとめ
当初は150万元(600万円)ぐらいになればいいかなと思っていましたが、予想外の株高と円安で180万元(900万円)と大幅に増えています。
嬉しい誤算ですね。
逆になることも十分あるのでその辺は覚悟して投資をしていく予定です。
台湾株はこのまま放置(配当金は追加投資)にしていく予定です。
2026年7月ごろに2026年上半期版を記事にしていくのでお楽しみに
それでは今年もよろしくお願いします。