2025/01/05
5年ぐらい前から台湾の証券口座でコツコツ台湾株に投資を続けてきました。
これが当初の目標金額に達成しました。
一区切りついたので報告をしたいと思います。
2025年上半期の成績
当初の予定は150万台湾ドル・・日本円で600万円を予定していました。

7月6日現在の評価額が1,513,788元と150万元を突破。
ただし、為替は当初、1台湾ドル4円としていました。
前回の記事
しかし現在は

圧倒的に台湾ドル高となってほぼ5円となっています。
150万元✖️5円=750万円と日本円だとだいぶ上振れた評価額となっています。
それにしても台湾ドルが強い。
昔の日本円のような感じです。
台湾株式市場

台湾の代表的株価指数である加権指数は年初からまだマイナス。
日本や米国はプラスになっています。
ただし、円建てだと台湾ドル高のためプラス。米国市場はドル安なのでまだマイナスとなっています。
評価額7,560,430円
ここ2年ぐらい毎月1万元を積立投資として台湾のETFや個別株へ投資をしてきました。
今年になっていくつか銘柄を入れ替えて個別株は銀行株に投資を続けてきました。
1台湾ドル5円、評価額は7/5の価格です。
| 証券番号 | 銘柄 | 株価 (枚数) | 評価額(5円) (元) | 備考 |
| 0050 | 元大台灣50 | 48.86元 (1万) | 2,443,000円 (488,600) | 6月に1株→4株へ分割 |
| 0056 | 元大高股息 | 34.89元 (2万) | 3,489,000円 (697,800) | 台湾で最も大きな高配当株ETF。ただし今年から蛸足配当を始めた・・ゴミ |
| 1234 | 黑松 | 40.45元 (1000) | 202,250円 (40,450) | 食品メーカー |
| 2646 | 星宇航空 | 25.9元 (500) | 64,750円 (12,950) | スターラックス航空会社、業績は良くない無配 |
| 2801 | 彰銀 | 19.5元 (1500) | 146,250円 (29,250) | 台湾の銀行 |
| 2809 | 京城銀 | 52.5元 (500) | 131,250円 (26,250) | 台湾の銀行 |
| 2812 | 台中銀 | 22.25元 (2556) | 283,077円 (56,615) | 台湾の銀行 |
| 2836 | 高雄銀 | 12.15元 (1500) | 91125円 (18225) | 台湾の銀行 |
| 2845 | 遠東銀 | 13元 (1500) | 97500円 (19500) | 台湾の銀行 |
| 2880 | 華南銀 | 27.95元 (1607) | 224578円 (44915) | 台湾の銀行 |
| 2897 | 王道銀 | 9.39元 (1500) | 70350円 (14070) | 台湾の銀行 |
| 4126 | 太醫 | 92.8元 (500) | 232000円 (46400) | 医療器具メーカー |
| 5876 | 上海商金 | 46.25元 (500) | 115625円 (23125) | 台湾の銀行 |
| 合計 | 7,590,755円 (1,518,151元) |
円グラフ表示

0056を一部売却→個別株へ投資(主に銀行株)
0050、0056、個別株を1:1:1にしようかと思っています。
配当金
| 月 | 銘柄 | 配当(元) (日本円) | 備考欄 | |
| 2月 | 元大台灣50 | 6,750元 (33750円) | 2.7元×2,500株 台湾ドル5円で計算 | |
| 元大高股息 | 21,400元 (107000円) | 1.07元×20,000株 台湾ドル5円で計算 | ||
| 4月 | 元大高股息 | 21,400 (107,000) | 1.07元×20,000株 台湾ドル5円で計算 | |
| 7月 | 黑松 | 1900元 (9,500円) | 1.9元×1000株 台湾ドル5円で計算 | |
| 上海商金 | 900元 (4,500円) | 1.8元×500株 台湾ドル5円で計算 | ||
| 8月 | 元大高股息 | 17,320元 (86,600円) | 0.866×20,000株 台湾ドル5円で計算 | |
| 元大台灣50 | 3,600元 (18,000円) | 0.36元×1万株 台湾ドル5円で計算 | ||
| 太醫 | 2500元 (12,500円) | 5元×500株 台湾ドル5円で計算 | ||
| 王道銀 | 750元 (3,750円) | 0.5元×1500株 台湾ドル5円で計算 | ||
| 彰銀 | 1000元 (5,000円) | 0.5元×2000株 0.5元×2000株=1000元分の配当株あり。台湾ドル5円 | ||
| 高雄銀 | 450元 (2250円) | 0.3元×1500株=450元の配当と0.3元×1500株=450元分の配当株あり 5円計算 | ||
| 華南銀 | 2410元 (12,050円) | 1.25元×1607株=2008元 0.1元×1607株=160元相当と配当株あり | ||
| 9月 | 台中銀 | 996元 (5000円) | 0.39元×2556株=996元0.73×2556株=1865元相当の配当株あり 1台湾ドル5円計算 | |
| 遠東銀 | 1750元 (8750円) | 0.5株×3500=1750元 0.25×3500=875元分の配当株 | ||
| 11月 | 元大高股息 | 17,320元 (86,600円) | 0.866×20,000株 台湾ドル5円で計算 |
2月・・・140750円
4月・・・107000円
7月・・・14000円
8月・・・140,150円(プラス1590元7950円分の配当株あり)
9月・・・13750円(プラス2740元13700円分の配当株あり)
11月・・86,600円
合計502,250円(プラス25200円分の配当株)
配当は全て再投資に回しています。
将来は台湾株の配当で家賃を払うようにする予定です。
いつかは未定。
まとめ
今年前半のトランプ関税で一気に500万円ぐらいまで減ったのですが、その後株価が戻しただけでなく台湾ドル高となって一気に資産が回復しました。
当初予定の150万元を達成したので毎月の積立投資はストップ、配当金の再投資のみで運営していきます。
次回は下旬の成績を12月下旬か2026年1月初旬に報告していきたいと思っています。
それでは。