
今週は台湾の旧正月になり一週間休みとなっています。
明日が大晦日になるのかな?
台湾の株式市場も今週はお休み・・・・なんとなく相場が休みな感じがしますが日本米国は通常営業。
今週で今年のNISA枠への投資が完了したのでブログで報告。
2025年新NISA投資
何回か分けて新NISAへ投資をしていました。
分けた理由は特にないです。特定→NISAへ移行しているだけなので一括も分割もあまり変わりはないと思うので、そうしただけです。
投資した金融商品
投資をした投資信託は以下の4つ。
NISA枠 | 金額 | |||
eMAXIS Slin全世界株式(3地域均等型) | 積立投資枠 | 120万円 | ||
Tracers S&P1000インデックス(米国中小型株式) | 成長投資枠 | 80万円 | ||
SBI・V・世界小型株式(除く米国)インデックス・ファンド | 成長投資枠 | 80万円 | ||
EXE-i 全世界REITファンド | 成長投資枠 | 80万円 | ||
合計 | 360万円 |
NISA総額12,131,130円
NISA口座の総資産額が1,000万円突破。
もう一つの非課税口座であるiDeCoの総額を超えました。
資産評価額
1/27現在の投資信託別の評価額です。
商品名 | 評価額(円) |
eMAXIS Slin全世界株式(3地域均等型) | 8,067,617 |
SBI・V・米国小型株式インデックス・ファンド | 661,926 |
Tracers S &P1000インデックス(米国中小型株式) | 809,514 |
SBI・V・世界小型株式(除く米国)インデックス・ファンド | 1,372,307 |
EXE-i全世界TREITファンド | 803,027 |
eMAXIS先進国株インデックス | 113,192 |
eMAXIS新興国株インデックス | 303547 |
あと一回
来年2026年に半分の180万円を投資をして私の真NISAへの投資は終了です。
なぜ来年で終わりにするのか?
それは、ただ単にお金がないだけです(涙
来年の投資予定は以下
NISA枠 | 金額 | |||
eMAXIS Slin全世界株式(3地域均等型) | 積立投資枠 | 120万円 | ||
SBI・V・米国小型株式インデックス・ファンド | 成長投資枠 | 20万円 | ||
SBI・V・世界小型株式(除く米国)インデックス・ファンド | 成長投資枠 | 20万円 | ||
EXE-i 全世界REITファンド | 成長投資枠 | 20万円 | ||
合計 | 180万円 |
これで私の積立投資は終わりで後は取り崩していくだけです。
以上・・今年の新NISAへの満額投資完了でした。